Rehvitööde hinnakiri
Teenustööde hinnakiri 01.2021
Sõiduauto | 13”-14” | 15”-16” | 17”-18” | 19”-20” | 21”-… |
---|---|---|---|---|---|
4. rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
1. rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
4. rehvi täisvahetus (valuvelg) | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 60.00 |
1. rehvi täisvahetus (valuvelg) | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 |
Tasakaalustamine (plekkvelg) | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
Tasakaalustamine (valuvelg) | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
1/4 Keskavata velje tasakaalustamise lisatasu | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Montaaž | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
Ratta vahetus | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
1 RunOnFlat rehvi täisvahetus | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
Linnamaastur / Maastur / Mahtuniversaal / Kaubik/ SUV rehvid. | 14” | 15”-16” | 17”-18” | 19”-20″ | 21″-… |
---|---|---|---|---|---|
4. rehvi täisvahetus plekkvelg) | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 |
1. rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 |
4. rehvi täisvahetus (valuvelg) | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 |
1. rehvi täisvahetus (valuvelg) | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 17.00 |
Tasakaalustamine (plekkvelg) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
Tasakaalustamine (valuvelg) | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
Montaaž | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
Ratta vahetus | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
1 RunOnFlat rehvi täisvahetus | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
Lisateenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Velje puhastus/tihendaja lisamine | 3.00 | ||||
Veljekott (kile) (tk) | 1.00 | ||||
Jäätmemaks (tk) | 1.25 | ||||
Seen (lisandub tööraha) (tk) | 7.00 | ||||
Rehvi remont nööriga (tk) | 10.00 | ||||
Rehvi paik/lapp (lisandub TR) (tk) | 8.00 | ||||
Küljeaugu vulkaniseerimine (tk) | al. 25.00 | ||||
Ventiil koos paigaldusega (tk) | 3.00 | ||||
Plekkvelgede sirgendamine (tk) | al. 15.00 | ||||
Valuvelje sirgendamine (tk) | al. 40.00 | ||||
Velgede pesu (1tk) | 3.00 | ||||
Rehvihotell rehvid/rattad | 25.00 / 30.00 | ||||
Rehvitehniku väljakutse | al. 20.00 | ||||
VAK Service võib teha hinnakirjas muudatusi ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Hooajal on rehvivahetus avatud ka laupäeval!
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Kasulikud lingid